

Guide des tailles - Sweat

Taille | A (Largeur Poitrine) | B (Longueur du Dos) | C (Longueur des Manches) |
---|---|---|---|
XS | 49 | 64 | 57 |
S | 51 | 67 | 59 |
M | 56 | 70 | 60 |
L | 61 | 73 | 62 |
XL | 65 | 76 | 63 |
2XL | 69 | 79 | 64 |
3XL | 73 | 82 | 66 |
4XL | 77 | 85 | 68 |
5XL | 81 | 88 | 70 |
Les mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier de ±2 cm selon la fabrication.
Comment prendre vos mesures ?
- A (Largeur Poitrine) : Mesurez à plat, d’une aisselle à l’autre.
- B (Longueur du Dos) : Mesurez depuis la couture la plus haute de l’épaule jusqu’à l’ourlet.
- C (Longueur des Manches) : Mesurez depuis la couture de l’épaule jusqu’au bas du poignet.